VI Centenario
700 AÑOS DEL MONASTERIO
El monasterio, fundado en el siglo XIII y establecido en su ubicación actual desde el año 1326, continúa siendo hoy un referente histórico, religioso y cultural de la localidad.
CELEBRANDO EL CENTENARIO
Con motivo de la celebración de los 700 años del Monasterio de Santa Clara de Castrojeriz, el próximo 31 de mayo a las 12:00 horas tendrá lugar una Eucaristía Solemne en la iglesia del convento.
Esta celebración conmemorará siete siglos de historia, oración y vida contemplativa de la comunidad de monjas clarisas en Castrojeriz, un lugar profundamente ligado al patrimonio histórico y espiritual de la villa y del Camino de Santiago.
Con esta Eucaristía Solemne se quiere agradecer la trayectoria de la comunidad y compartir esta fecha tan especial con vecinos, peregrinos, antiguos alumnos, benefactores y todas aquellas personas vinculadas al convento.
Eucaristía Solemne
- 31 de mayo de 2026
- 12:00h
- Iglesia del Convento
La comunidad de clarisas invita a participar en este acto conmemorativo, que supondrá un momento de encuentro, recuerdo y celebración de los siete siglos de historia del Monasterio de Santa Clara de Castrojeriz.
Las Hermanas de Castrojeriz a través del Tiempo
Relación histórica de las hermanas que, desde la fundación hasta nuestros días, han mantenido viva la llama de Santa Clara en Castrojeriz.
1326 - 1400
| Nombre | 1ª fecha conocida | Procedencia |
|---|---|---|
| Dña. Sancha Pérez | 1327 | s.d. |
| Dña. Urraca Gutiérrez | 1327 | s.d. |
| Dña. María | 1327 | s.d. |
| Dña. Petronila De Villajos | 1328 | Castrojeriz |
| Dña. Clara Martínez | 1341 | s.d. |
| Dña. Juana Pérez De Castro | 1349 | Castrojeriz |
| Dña. Inés Fernández | 1349 | s.d. |
| Dña. Juana Fernández De Hinestrosa | 1354 | s.d. |
| Dña. Juana López | 1355 | s.d. |
| Dña. Elvira González | 1356 | s.d. |
| Dña. María Pérez De La Espada | 1392 | Castrojeriz |
| Dña. Catalina Alfonso | 1400 | s.d. |
1400 - 1500
| Nombre | 1ª fecha conocida | Procedencia |
|---|---|---|
| Dña. Beatriz González | 1403 | s.d. |
| Dña. María Sánchez | 1411 | s.d. |
| Dña. Mª Fernández De La Espada | 1414 | Castrojeriz |
| Dña. Estefanía Fernández De Sandoval | 1419 | Castrojeriz |
| Dña. Juana Fernández | 1419 | s.d. |
| Dña. Andrea Alfonso | 1426 | s.d. |
| Dña. María Diez De Balbás | 1428 | Los Balbases |
| Dña. Juana González De Villalaco | 1451 | s.d. |
| Dña. María Álvarez De Astudillo | 1457 | s.d. |
| Dña. María Clara Fernández | 1458 | s.d. |
| Dña. María González De Cieza | 1458 | s.d. |
| Dña. Elvira Fernández | 1458 | s.d. |
| Dña. Clara García | 1458 | s.d. |
| Dña. María Fernández | 1458 | s.d. |
| Dña. Catalina Pérez | 1458 | s.d. |
| Dña. María Fernández De Castro | 1458 | s.d. |
| Dña. María Núñez De Castro | 1458 | s.d. |
| Dña. María Díaz | 1474 | s.d. |
| Dña. María García | 1474 | s.d. |
1500 - 1600
| Nombre | 1ª fecha conocida | Procedencia |
|---|---|---|
| Dña. Leonor Ruíz | 1503 | s.d. |
| Dña. Catalina Sainz | 1527 | s.d. |
| Dña. Elvira De Herrera | 1538 | s.d. |
| Dña. Catalina Miranda | 1548 | s.d. |
| Dña. Catalina Torres | 1548 | s.d. |
| Dña. María López Gallo | 1548 | Castrojeriz |
| Dña. Elvira De Baldesalce | 1548 | s.d. |
| Dña. María Alonso Gallo | 1548 | Castrojeriz |
| Dña. Beatriz Alonso | 1548 | Castrojeriz |
| Dña. María Guerra | 1552 | s.d. |
| Dña. Ana De Ledesma | 1552 | s.d. |
| Dña. Luisa De Pesquera | 1552 | s.d. |
| Dña. Luisa De Carrión | 1552 | s.d. |
| Dña. Catalina De Mercán | 1552 | s.d. |
| Dña. Sabel De Salcedo | 1552 | s.d. |
| Dña. Catalina De Camargo | 1552 | Burgos |
| Dña. Catalina Sarmiento | 1552 | s.d. |
| Dña. Leonor De Mújica | 1552 | s.d. |
| Dña. Leonor De Guzmán | 1552 | s.d. |
| Dña. Juana De Bilbao | 1552 | s.d. |
| Dña. María Castrillo | 1552 | s.d. |
| Dña. Isabel De Hermosa | 1552 | s.d. |
| Dña. Inés De Villegas | 1552 | s.d. |
| Dña. Luisa Soto | 1552 | s.d. |
| Dña. Elvira De Castejón | 1552 | s.d. |
| Dña. Clara De Salinas | 1552 | s.d. |
| Dña. María Alonso De Cuebas | 1552 | s.d. |
| Dña. Juana De Angulo | 1552 | s.d. |
| Dña. María De Salinas | 1552 | s.d. |
| Dña. María De Alquíbar | 1552 | Castrojeriz |
| Dña. Inés Rodríguez | 1552 | s.d. |
| Dña. Francisca De Castejon | 1567 | s.d. |
| Dña. Isabel Ruiz De Castejon | 1570 | s.d. |
| Dña. Magdalena De Ávila Y Zuñiga | 1580 | s.d. |
| Dña. Francisca De La Serna Y Guevara | 1583 | Castrojeriz |
| Dña. Juana De Sancibrián Y De Carrión | 1583 | Castrojeriz |
| Dña. Isabel Hurtado De Mendoza | 1585 | Castrojeriz |
| Dña. Catalina Gallo Y Cuevas | 1586 | Castrojeriz |
| Dña. Francisca Fernández | 1589 | Melgar De Fernamental |
| Dña. Isabel De Castro Y Parra | 1589 | Melgar De Fernamental |
| Dña. Lucia Gallo De Salamanca | 1590 | Castrojeriz |
| Dña. María De Santa Gueta | 1590 | s.d. |
| Dña. María Alonso Baltierra | 1590 | s.d. |
| Dña. Beatriz Gallo | 1590 | Castrojeriz |
| Dña. María Fernández De Salazar Y De La Serna | 1590 | Palenzula |
| Dña. Inés De Carrión Barahona | 1590 | Valladolid |
| Dña. María Fernández | 1593 | Melgar De Fernamental |
| Dña. Isabel De Solórzano | 1593 | s.d. |
| Dña. Isabel De La Serna | 1593 | Palenzuela |
| Dña. María De La Serna Paredes | 1593 | Palenzuela |
| Dña. Ana De Torres | 1596 | s.d. |
| Dña. María Barahona Y Zárate | 1599 | Castrojeriz |
| Dña. Lucía De Carrión | 1599 | s.d. |
| Dña. Magdalena De Herrera | 1600 | s.d. |
1600 - 1700
| Nombre | 1ª fecha conocida | Procedencia |
|---|---|---|
| Dña. Maria Isabel De Velasco Y Barahona | 1601 | Villadiego |
| Dña. María Cantero González | 1602 | s.d. |
| Dña. Mariana Rada Albarado Y Belasco | 1605 | Herrera De Pisuerga |
| Dña. Micaela Sancibrian Y Belarde | 1605 | Castrojeriz |
| Dña. María De Velasco | 1610 | s.d. |
| Dña. Juana Díaz De Vallejo | 1610 | s.d. |
| Dña. Beatriz De Carrión Y Merodio | 1610 | s.d. |
| Dña. Beatriz De San Cibrián Y Velarde | 1612 | s.d. |
| Dña. Ana De Carrión Y Torres | 1612 | s.d. |
| Dña. Anastasia De Piña Zeballos | 1613 | Castrojeriz |
| Dña. Ana Vallejo Velasco | 1613 | s.d. |
| Dña. Isabel Maria De Jalón Y Frías | 1616 | Burgos |
| Dña. Ángela Cueva | 1620 | s.d. |
| Dña. María De Vallejo | 1620 | s.d. |
| Dña. Isabel De Albendaño Belasco | 1622 | s.d. |
| Dña. Ángela De Baheza | 1622 | s.d. |
| Dña. Damiana Belarde | 1622 | s.d. |
| Dña. María De Salinas | 1622 | s.d. |
| Dña. Elvira Pinedo-Salazar Y Billegas | 1622 | Castrojeriz |
| Dña. Isabel Gallego Pollo | 1622 | Lantadilla |
| Dña. María De Abendaño Belasco | 1622 | Villadiego |
| Dña. Eufrasia Maria De Velasco | 1624 | s.d. |
| Dña. Catalina De Velasco | 1624 | s.d. |
| Dña. Jerónima De Salazar | 1624 | s.d. |
| Dña. Bárbara De Ocampo González | 1624 | Melgar De Fernamental |
| Dña. María Colmenares | 1624 | s.d. |
| Dña. Mariana De Santa Cruz | 1624 | s.d. |
| Dña. Juliana Jalón | 1624 | s.d. |
| Dña. Guimar De Carrión | 1624 | s.d. |
| Dña. Mariana Rada Albarado Y Velasco | 1624 | s.d. |
| Dña. Catalina Jofre | 1624 | s.d. |
| Dña. María Ana Hartacho Y Aguilar | 1624 | Castrojeriz |
| Dña. María Charcán Marcos | 1626 | Itero De La Vega |
| Dña. Maria Aguado Escribano | 1626 | s.d. |
| Dña. Juana Herrera | 1627 | s.d. |
| Dña. Jerónima Porras | 1634 | Melgar De Fernamental |
| Dña. Juana De Vega Y Barahona | 1639 | Castrojeriz |
| Dña. Catalina De Ocampo | 1640 | Melgar De Fernamental |
| Dña. María Salazar Y Barriento | 1640 | s.d. |
| Dña. Mencía Del Hoyo | 1640 | Sanllorente |
| Dña. Mariana Gamarra. Siglo XVII | 1640 | s.d. |
| Dña. María Mójica | 1646 | s.d. |
| Dña. Catalina Ochoa | 1646 | s.d. |
| Dña. Juana Calleja | 1646 | Castrojeriz |
| Sor Isabel De La Encarnación | 1646 | Burgos |
| Dña. Leonor De Solórzano | 1646 | s.d. |
| Dña. María Baptista De Salazar | 1646 | s.d. |
| Dña. María Fuertes | 1646 | s.d. |
| Dña. Ana Fuertes | 1646 | s.d. |
| Dña. Juana De La Serna | 1646 | Palenzuela |
| Dña. Magdalena Jalón | 1646 | s.d. |
| Dña. Isabel Aguado | 1649 | Pedrpsa Del Príncipe |
| Dña. Francisca Ruiz Francés | 1651 | Villaveta |
| Dña. Jerónima Francisca Arenillas | 1651 | Villaveta |
| Dña. María Francés Arenillas | 1651 | Villaveta |
| Dña. Catalina Bélez Alvarado | 1652 | Castrojeriz |
| Dña. Maria Ceballos Belez | 1652 | Castrojeriz |
| Dña. Ángela De Abarca | 1652 | Medina De Rioseco |
| Dña. Mencía Ceballos Belez | 1653 | Castrojeriz |
| Dña. Baltasara Gamarra Y Bega | 1662 | Castrojeriz |
| Dña. Catalina Miranda | 1662 | s.d. |
| Dña. Leonor Delgado Fernández | 1662 | Paredes De Nava |
| Dña. Ana María De Piña | 1662 | s.d. |
| Dña. Maria Miguel Negro Bega | 1663 | Castrojeriz |
| Dña. Isabel Jaime Herrán | 1666 | Melgar De Fernamental |
| Dña. Josefa De Pined0 Y Ortega | 1668 | Castrojeriz |
| Dña. Ángela Santiago Itero | 1669 | Itero |
| Dña. María Barahona-Gamarra Y Vega | 1669 | Castrojeriz |
| Dña. Catalina Méndez | 1670 | Los Balbases |
| Dña. Angela Antonia Santiago | 1672 | Castrojeriz |
| Dña. Rosa María Navarro De Dueñas | 1674 | Sevilla |
| Dña. Antonia Bermúdez Bellosillo | 1678 | Ayllon |
| Dña. Josefa Padilla Francés | 1680 | Villasilos |
| Dña. Ana Ruiz Y Carranza | 1690 | s.d. |
| Dña. Luisa Cabezón Itero | 1691 | Castrojeriz |
| Dña. Maria De Castro Y Herretes | 1692 | Castrojeriz |
| Dña. Ana María De La Serna | 1693 | Palenzuela |
| Dña. Maria Rojo | 1694 | Castrojeriz |
| Dña. Escolástica Belasco Cañizal | 1694 | Villanueva De Las Carretas |
| Dña. Isabel Mª Barahona-Gamárra Y Ortega | 1695 | Castrojeriz |
| Dña. Luisa Garcia Calvo | 1696 | Villalobón |
| Dña. Josefa Antonia De Pinedo Y Loaina | 1696 | Castrojeriz |
| Dña. Antonia Herrera Martín | 1696 | Castrojeriz |
| Dña. Antonia Sandobal La Cuesta | 1698 | s.d. |
| Dña. Bernarda De La Serna | 1700 | Palenzuela |
| Dña. Jerónima Somero | 1700 | Castrojeriz |
1700 - 1800
| Nombre | 1ª fecha conocida | Procedencia |
|---|---|---|
| Dña. Catalina De Sandobal | 1701 | Castrojeriz |
| Dña. Francisca Sandobal De La Cuesta | 1701 | Castrojeriz |
| Dña. Beatriz Del Río Y Bueno | 1701 | Villasilos |
| Dña. Eugenia García Calvo | 1701 | Villalobón |
| Dña. Maria Herrera Martín | 1702 | Castrojeriz |
| Dña. Ángela Rojas García | 1704 | Los Bárcarceles-Villadiego |
| Dña. María Sóbenes | 1706 | San Vicente De La Barquera |
| Dña. Isabel Itero | 1706 | Castrojeriz |
| Dña. María Somero Arenas | 1713 | Castrojeriz |
| Dña. Maria Gamarra, Y Gamarra-Barahona | 1714 | s.d. |
| Dña. María González | 1716 | Los Balbases |
| Dña. Teresa Álvarez Ortiz | 1721 | Segovia |
| Dña. Maria Barriuso Sáez | 1724 | Olmillos De Sasamón |
| Dña. Ángela Navarro García | 1725 | Villasilos |
| Dña. María Josefa Navarro | 1725 | Villasilos |
| Dña. Francisca De Morras Y Olmos | 1727 | s.d. |
| Dña. Andrea Zitores León | 1728 | Valles |
| Dña. Ana De Angulo Y Obregón | 1732 | Hormaza |
| Dña. Teresa Cobos Y Lara | 1732 | Castrojeriz |
| Dña. Antonia Ausín Y Ladrón | 1732 | Valles De Palenzuela |
| Dña. Clara Vicenta De San Martín | 1733 | Villaherreros |
| Dña. María Ángel Zires Y Cuesta | 1734 | Castrojeriz |
| Dña. Bernarda Rueda Cardenal | 1737 | Pesquera De Duero |
| Dña. Josefa Palacios | 1737 | Herrera De Valdecañas |
| Dña. Francisca-Clara De Guijas Y Rodríguez | 1738 | Herrera De Valdecañas |
| Dña. Luisa Chacón Sevilla | 1741 | Fuentes De D. Bermudo |
| Dña. Cristina Calleja | 1742 | Baltanás |
| Dña. Antonia Rosa Ladrón Y Castroverde | 1745 | Castrojeriz |
| Dña. Francisca Ausín Y Ladrón | 1745 | Vallés |
| Dña. Josefa Vicenta Baile Y Miseric0rdia | 1751 | Pamplona |
| Dña. Elena Gutierrez Carrillo | 1751 | Mazuecos |
| Dña. Maria Antonia Herrera Mártinez | 1752 | Sasamón |
| Dña. Rufina Loitegui Egea | 1752 | Pamplona |
| Dña. Candelas Zitores Díez | 1755 | Cobos |
| Dña. Melchora Ladrón Itero | 1756 | Castrojeriz |
| Dña. Micaela Citores Díez | 1758 | Cobos |
| Dña. Concepción Cristina Calleja Alí | 1765 | Baltanás |
| Dña. Juliana Duque Bueno | 1775 | Santoyo |
| Dña. Gertrudis De Arciniega Escribano | 1778 | Castrojeriz |
| Dña. Bárbara Tardajos Ausín | 1781 | Palazuelos |
| Dña. Inés Garcia Paredes | 1781 | Mazuecos |
| Dña. Jacinta García Paredes | 1782 | Mazuecos |
| Dña. Petra Billegas Donato | 1782 | Castrojeriz |
| Dña. Lorenza Temiño Hidalgo | 1784 | Castrojeriz |
| Dña. Agustina Ortiz Y Otañés | 1785 | Santoña |
| Dña. Josefa Chavarría Momedian0 | 1788 | Castrojeriz |
| Dña. Dominga Herrera Y Ladrón | 1790 | Castrojeriz |
| Dña. Manuela Gallego Pescador | 1798 | Paredes De Nava |
| Dña. Josefa Rodríguez Gómez | 1799 | Olea-Reinosa |
| Dña. Gabriela Cardeñoso Igelmo | 1799 | Paredes De Nava |
| Dña. Patricia Cardeñoso Igelmo | 1799 | Paredes De Nava |
| Dña. Agustina Santamaría Linaje | 1800 | Burgos |
1800 - 1900
| Nombre | 1ª fecha conocida | Procedencia |
|---|---|---|
| Dña. Rafaela Dieguez Quintana | 1803 | Astudillo |
| Dña. Antolina García Arenillas | 1803 | San Román De La Cuba |
| Dña. Gertrudis Lucio Francés | 1809 | Castrojeriz |
| Rvdo. P. Guardián Fray José Vello | 1813 | La Nava Del Rey (La Seca) |
| Sor Pascuala Antolín Tadeo | 1814 | Villaramiel |
| Dña. Tomasa González Carrero | 1818 | Carrión De Los Condes |
| Dña. Ángela Fernández Martínez | 1819 | Carrión De Los Condes |
| Rvdo. P. Fray Lorenzo Muñoz | 1823 | s.d. |
| Dña. Rita Belmonte | 1824 | s.d. |
| Dña. Josefa De Noriega Y Cuevas | 1827 | Pendes (Liebana) |
| Dña. Cándida Gutiérrez García | 1827 | Llano |
| Dña. Juana De La Fuente Pérez | 1828 | Caloca-Liebana |
| Dña. Concepción Francés Palomo | 1829 | Castrojeriz |
| Rvdo. P. Fray Ildefonso Díaz De Rávago | 1838 | Reinosa |
| Rvdo. P. Fray Diego De Hunturve | 1839 | Briviesca |
| Dña. Paula Gutierrez | 1849 | Villasandino |
| Dña. Magdalena Calderón Rodríguez | 1850 | Castrillo Del Haya |
| Rvdo. P. Fray Bartolomé González | 1850 | Torre De Mormojón |
| Dña. Tomasa Gil Frances | 1851 | Castrojeriz |
| Dña. Bernabela López Fernández | 1851 | Renedo Valdearroyo |
| Dña. Josefa De La Fuente Ruiz | 1853 | Paredes De Nava |
| Dña. Encarnacion Matía Diez | 1854 | Fuentes De D. Bermudo |
| Dña. Cristina Plaza Y Blanco | 1854 | Revilla Vallejera |
| Rvdo. P. Fray Tomas Peña | 1854 | Birtus |
| Dña. Sotera Diez Martin | 1854 | Fuentes De D. Bermudo |
| Sor Saturnina Sainz Fernández | 1856 | Castrojeriz |
| Sor Dominga Sainz Santiago | 1862 | Laguillos |
| Dña. Francisca López Fernández | 1866 | Renedo Valdearroyo |
| Dña. Juana González Díaz | 1866 | Matarrepudio |
| Fray Matías Cañas Espeso | 1866 | Grajal De Campos |
| Sor Mª Clara Herrán Sánchez | 1867 | Fuentes De Nava |
| Sor Mª Jesús González Y Merino | 1868 | Villaquirán De Los Infantes |
| Sor Delfina Quintana Zuñeda | 1875 | Reinoso De Bureba |
| Dña. Teresa De Jesús Galerón Y García | 1875 | Villandiego |
| Dña. Luisa Gómez Calderón | 1878 | Castrillo Del Haya |
| Dña. Francisca Izquierdo Izquierdo | 1878 | Villadiezma |
| Sor Mª Juana De Dios Delgado González | 1883 | Castrojeriz |
| Sor Mª Inés Arias García | 1888 | Padilla De Abajo |
| Dña. Valentina González | 1889 | Matarrepudio |
| Dña. Úrsula Lucio Cabello | 1889 | Castrojeriz |
| Sor Mª Antonia Pardo Parámo | 1893 | Melgar De Fernamental |
| Dña. Pacífica Ortiz Latierro | 1893 | Trespuentes |
| Sor Mª Carmen Árias García | 1893 | Padilla De Abajo |
1900 - actualidad
| Nombre | 1ª fecha conocida | Procedencia |
|---|---|---|
| Sor Mª Leonarda Zapatero Sacristán | 1902 | Berlangas De Roa |
| Sor Mª Catalina González Y González | 1902 | Fombellida |
| Sor Mª Isabel González Y González | 1902 | Cervatos |
| Sor Mª Concepción Pardo Páramo | 1904 | Melgar De Fernamental |
| Sor Mª Angeles Bilbao Y Bilbao | 1905 | Bilbao |
| Sor Mª Pilar Elorzá Galdos | 1906 | Oñate |
| Sor Mª Salomea Dobarganes Cuevas | 1906 | Sarlazón |
| Dña. Cunegunda Cuevas Salceda | 1906 | Bedoya |
| Sor Mª Jesus Escribano Y Escribano | 1908 | Pedrosa |
| Sor Mª Inés Zuluaga Bilbao | 1909 | Ceanuri |
| Sor Mª Pascuala Echezarreta Arregui | 1909 | Oñate |
| Sor Elena Berriozabal Adapeurritia | 1910 | Elorrio |
| Sor Serafina Azcarraga Albizu | 1910 | Elorrio |
| Sor Mª Pacifica Echezárraga Y Garay | 1913 | Ceanuri |
| Sor Mª Clara Zuluaga Y Echevarria | 1914 | Ceanuri |
| Sor Mª Salvadora Aranzadi Elorza | 1916 | Segura |
| Sor Mª Jesus Zuluága Uriarte | 1918 | Ceanuri |
| Sor Mª Angelina Zuluaga Bilbao | 1919 | Ceanuri |
| Sor Mª Verónica Añíbarro Ibarrondo | 1922 | Ceanuri |
| Sor Mª Josefa Pérez Gutiérrez | 1928 | Espinosa |
| Sor María Marta Anítua Lejardi | 1929 | Marquina |
| Sor Mª Mercedes Salazar Santamaría | 1931 | Bilbao |
| Sor Mª Asuncion Moratinos | 1940 | Castrojeriz |
| M. Mª Aurora Labarga Santamaría | 1948 | Los Balbases |
| Sor Mª Magdalena Ortega Ruiz | 1948 | Padilla De Abajo |
| Sor Mª Antonia Martínez Alonso | 1949 | Sasamón |
| Sor Mª Inés De Jesús | 1950 | Portugalete |
| Sor Mª Angeles Martiartu Arrate | 1950 | Murélaga-Aulestia |
| Sor María Teresalina | 1951 | Castrojeriz |
| Sor Mª Carmen Castaño Rodríguez | 1952 | Castrojeriz |
| Sor Inmaculada Francés Pérez | 1955 | Villaveta |
| Sor Ana María Ibabe Elorza | 1956 | Oñate |
| Sor Caridad De María Herrera Hierro | 1962 | Burgos |
| Sor María Begoña Díaz De Cerio | 1969 | Llodio |
| Sor Carmen María Estébanez Nozal | 1972 | Reinosa |
| M. Mª Jesús | Activa | Melgar De Fernamental (Burgos) |
| Sor Teresa Murcia | Activa | Olmeda Del Rey (Cuenca) |
| Sor Mª Purificación | Activa | Castrojeriz |
| Sor Mª Trinidad | Activa | Oñate |
| Sor Mª Lourdes | Activa | Cuevas De Amaya (Burgos) |
| Sor Mª Teresa | Activa | Zeanuri (Vizcaya) |
| Sor Mª Sagrario | Activa | Portugalete |
| Sor Mª Natividad | Activa | Castrojeriz |
| Sor Mª Jesús Uranga | Activa | Haya (Guipuzcoa) |
| Sor Mª Amelia | Activa | Carranza (Vizcaya) |
| Sor Mª Margarita | Activa | Itá-Paraguay |
| Sor Mª Jacqueline | Activa | Los Ángeles—Chile |
| Sor Mª Anunciata | Activa | Mbujimayi—R.D. Congo |
| Sor Mª Verónica | Activa | Mbujimayi—R.D. Congo |
| Sor Marie Jean | Activa | Mbujimayi—R.D. Congo |
| Sor Mª Teresia | Activa | Matú—Kenya |
| Sor Josefina Bakita | Activa | Moshi-Tanzania |